Haz clic en el número de teléfono y llama desde aquí…
| Servicio | Teléfonos |
|---|---|
| AYUNTAMIENTO | |
| Centralita | 924 870 068 – Fax: 924 870 388 |
| Secretaría General Ayuntamiento de Llerena | 924 870 561 |
| Intervención | 924 870 562 |
| Personal | 924 870 659 |
| Obras | 924 870 563 |
| Licencias de Apertura de Establecimientos | 924 870 662 |
| Almacén Municipal | 924 872 012 |
| Limpieza viaria | 924 872 012 |
| Biblioteca | 924 870 923 |
| Universidad Popular | 924 873 836 |
| Escuela de Música | 924 873 818 |
| Piscina Municipal | 924 871 534 |
| Centro Integral Desarrollo Campiña Sur | 924 873 829 |
| Padrón Municipal de Habitantes | 924 870 658 |
| Prensa | 924 884 034 |
| Programa de Dinamización Deportiva Municipal | 689 773 184 |
| Recogida de Basuras y Residuos | 924 872 012 |
| Matadero Comarcal | 924 873 837 |
| Pabellón Polideportivo | 924 871 078 |
| Oficina de Turismo | 924 870 551 |
| Pisos Tutelados | 924 872 069 |
| Almacén Municipal | 924 872 012 |
| Policía Local | 924 870 007 – Fax: 924 871 761 |
| Servicio Social de Base | 924 871 480 |
| Resgistro | 924 870 658 |
| CENTROS EDUCATIVOS | |
| I.E.S de Llerena (Edificio Fernando Robina) | 924 026 562 |
| I.E.S de Llerena (Edificio Cieza de León) | 924 026 558 |
| Centro de Educación de Adultos | 924 872 255 |
| Plena Inclusión Llerena | 924 870 293 |
| Guardería Infantil Sta. Ana | 924 870 230 |
| C.P Suarez Somonte | 924 026 554 |
| Colegio Ntra. Sra. de la Granada – Sto. Ángel | 924 870 111 |
| TAXIS | |
| Francisco González (móvil) | 609 642 423 |
| Francisco González (fijo) | 924 871 157 |
| Juan Manuel Ortiz Jiménez (móvil) | 627 329 288 |
| Juan Manuel Ortiz Jiménez (fijo) | 924 871 440 |
| Lourdes Rodríguez Sánchez | 654 351 462 |
| Rafael Malpartida | 667 600 688 |
| Francisco Tena (móvil) | 639 818 880 |
| Francisco Tena (fijo) | 924 872 545 |
| OTROS | |
| Estación de Autobuses | 924 553 907 |
| RENFE | 902 240 202 |
| Oficina Diputación Provincial | 924 871 211 |
| Mancomunidad de Aguas y Servicios | 924 872 592 |
| Correos | 924 870 727 |
| SEXPE | 924 026 568 |
| Oficina Atención Admva. Junta Extremadura | 924 871 146 |
| JUZGADO | 924 870 862 |